Nomenclatura y Descripción de la Cuenta Contable 18
181 Costos financieros. Incluye los costos financieros descontados por anticipado por los acreedores, en financiamientos recibidos. Los costos financieros incluyen intereses, comisiones, y cualquier otro costo en el que se incurre relacionado con el financiamiento recibido.
182 Seguros. Comprende el monto contratado con las compañías aseguradoras por las primas de seguros y otros costos marginales, por coberturas a recibir en el futuro.
183 Alquileres. Comprende el alquiler de bienes muebles e inmuebles, cuya utilización se efectuará en el futuro, no clasificados como activos por derechos de uso los que se reconocen en la cuenta 32.
184 Primas pagadas por opciones. Corresponde al pago de primas en opciones de compra o venta futuras.
185 Mantenimiento de activos inmovilizados. Incluye todos los gastos de mantenimiento cuyo beneficio excede un período y que no reúnen las condiciones para ser incorporados en el valor del activo inmovilizado objeto de mantenimiento.
189 Otros gastos contratados por anticipado. Se contabilizará cualquier servicio a ser devengado luego de la fecha de los estados financieros, cuyo registro no corresponde incluirse en las subcuentas anteriores.
Cuentas según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO |
181 | Costos financieros |
182 | Seguros |
183 | Alquileres |
184 | Primas pagadas por opciones |
185 | Mantenimiento de activos inmovilizados |
189 | Otros gastos contratados por anticipado |
Dinámica de la Cuenta 18
Es debitada por | Es acreditada por |
– Los intereses descontados por anticipado en operación de financiamiento recibido.
– Los montos por servicios contratados asociados a beneficios económicos futuros. – Incremento en la medición a valor razonable de las primas pagadas. |
– Devengo de intereses.
– Consumo de los servicios contratados. – Liquidación de las opciones contratadas o disminución por medición al valor razonable.
|
Casos Prácticos de la Cuenta 18
Ahora te presentaremos algunos ejemplos de asientos contables con la cuenta 18 (Servicios y Otros Contratados por Anticipado):
Caso Practico: 01
La empresa COMERCIAL SAC, obtiene un préstamo con los siguientes detalles.
TEA | TCEM | N° CUOTAS | MONTO |
29.84% | 2.20% | 12 | 15,000.00 |
CRONOGRAMA DE PAGOS | ||||
N° CUOTA | SALDO | CAPITAL | INTERES | CUOTA |
0 | 15,000.00 | |||
1 | 13,894.12 | 1,105.88 | 329.99 | 1,435.87 |
2 | 12,763.92 | 1,130.20 | 305.66 | 1,435.87 |
3 | 11,608.85 | 1,155.07 | 280.80 | 1,435.87 |
4 | 10,428.37 | 1,180.48 | 255.39 | 1,435.87 |
5 | 9,221.92 | 1,206.45 | 229.42 | 1,435.87 |
6 | 7,988.93 | 1,232.99 | 202.88 | 1,435.87 |
7 | 6,728.81 | 1,260.12 | 175.75 | 1,435.87 |
8 | 5,440.97 | 1,287.84 | 148.03 | 1,435.87 |
9 | 4,124.80 | 1,316.17 | 119.70 | 1,435.87 |
10 | 2,779.68 | 1,345.13 | 90.74 | 1,435.87 |
11 | 1,404.96 | 1,374.72 | 61.15 | 1,435.87 |
12 | – | 1,404.96 | 30.91 | 1,435.87 |
Totales | 15,000.00 | 2,230.43 | 17,230.43 |
Se registra el préstamo obtenido más intereses descontados.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 15,000.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 2,230.43 | |
181 | Costos financieros | ||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 17,230.43 | |
451 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | ||
X/X Por el préstamo obtenido del banco más intereses descontados | |||
Total | 17,230.43 | 17,230.43 |
Caso Practico: 02
Para el pago de la primera cuota se registra el interés devengado en el periodo y la amortización del capital (principal) de la primera cuota.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
67 | GASTOS FINANCIEROS | 329.99 | |
673 | Intereses por préstamos y otras obligaciones | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 329.99 | |
181 | Costos financieros | ||
X/X Por el interés devengado del periodo | |||
————————————-X————————————- | |||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 1,105.88 | |
451 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,105.88 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por la amortización del principal de la primera cuota | |||
Total | 1,435.87 | 1,435.87 |
Caso Practico: 03
La empresa COMERCIAL SAC, registra el pago del alquiler por adelantado de local comercial, por el importe de S/ 12,000.00, importe que será atendido en el futuro.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 12,000.00 | |
183 | Alquileres | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 12,000.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago por adelantado de alquileres del local comercial | |||
Total | 12,000.00 | 12,000.00 |
Caso Practico: 04
La empresa COMERCIAL SAC, registra el alquiler pagado por anticipado que devenga en el periodo, por el importe de S/ 1,000.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1,000.00 | |
635 | Alquileres | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 1,000.00 | |
183 | Alquileres | ||
X/X Por el devengo del periodo del alquiler pagado por anticipado | |||
Total | 1,000.00 | 1,000.00 |
Caso Practico: 05
La empresa COMERCIAL SAC, contrata una prima de seguros por el valor de S/ 15,000.00 para el periodo de un año. Posteriormente se procede a registrar el devengo del primer mes.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 15,000.00 | |
182 | Seguros | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 2,700.00 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 17,700.00 | |
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la contratación de prima de seguros | |||
————————————-X————————————- | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 17,700.00 | |
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 17,700.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la prima de seguros | |||
————————————-X————————————- | |||
65 | OTROS GASTOS DE GESTION | 1,250.00 | |
651 | Seguros | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 1,250.00 | |
182 | Seguros | ||
X/X Por el devengo del periodo de la prima de seguros | |||
Total | 36,650.00 | 36,650.00 |
Caso Practico: 06
La empresa COMERCIAL SAC, al comprar un camión suscribe un contrato que establece el servicio de postventa por el periodo de un año, el valor del vehículo es de S/ 60,000.00 y el servicio postventa es de S/ 7,500.00. Posteriormente se registra el devengo del servicio postventa del primer mes.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 60,000.00 | |
33411 | Costo | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 7,500.00 | |
185 | Mantenimiento de activos inmovilizados | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 12,150.00 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 79,650.00 | |
4654 | Propiedad, planta y equipo | ||
X/X Por la compra de un camión más el servicio postventa | |||
————————————-X————————————- | |||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 79,650.00 | |
4654 | Propiedad, planta y equipo | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 79,650.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la factura N° 001-1010 | |||
————————————-X————————————- | |||
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 625.00 | |
6343 | Propiedad, planta y equipo | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 625.00 | |
185 | Mantenimiento de activos inmovilizados | ||
X/X Por el devengo del primer mes del servicio postventa | |||
Total | 159,925.00 | 159,925.00 |
Caso Practico: 07
La empresa EL CONTADOR EIRL, se suscribe a la revista CONTADORES SAC, por lo que paga por adelantado S/ 960.00 más IGV. Posteriormente se registra el devengo del primer mes de la suscripción.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 960.00 | |
189 | Otros gastos contratados por anticipado | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 172.80 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,132.80 | |
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la suscripción a la revista CONTADORES SAC | |||
————————————-X————————————- | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,132.80 | |
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,132.80 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la prima de seguros | |||
————————————-X————————————- | |||
65 | OTROS GASTOS DE GESTION | 80.00 | |
653 | Suscripciones | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 80.00 | |
189 | Otros gastos contratados por anticipado | ||
X/X Por el devengo del primer mes de la suscripción | |||
Total | 2,345.60 | 2,345.60 |