Nomenclatura y Descripción de la Cuenta Contable 21
211 Productos terminados. Productos que resultan de procesos de fabricación. Pueden incorporar costos de adquisición y/o manufactura, costos de financiación, y ajustes por valor razonable como en el caso de productos con cotización internacional.
215 Inventario de servicios terminados. Se compone principalmente de la mano de obra y otros costos incurridos en la prestación del servicio concluido, cuando no se ha reconocido el ingreso asociado.
Cuentas según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)
21 | PRODUCTOS TERMINADOS |
211 | Productos terminados |
2111 | Productos terminados |
21111 | Costo |
21113 | Costo de financiación |
21114 | Valor razonable |
215 | Inventario de servicios terminados |
2151 | Servicios terminados |
21511 | Costo |
Dinámica de la Cuenta 21
Es debitada por | Es acreditada por |
– El costo de producción de los productos para la venta.
– El costo de los productos devueltos por los clientes. – El costo de los inventarios de servicios. – La variación de productos terminados con abono a la subcuenta 711, al cierre del periodo. – Costos de financiación, cuando la existencia corresponde a un activo apto. – Los sobrantes de productos terminados. – La transferencia de productos y servicios recibidos de productos en proceso. |
– El costo de los productos vendidos.
– El costo de los servicios prestados y vendidos. – Los faltantes de productos terminados. – El castigo de productos terminados.
|
Casos Prácticos de la Cuenta 24
Ahora te presentaremos algunos ejemplos de asientos contables con la cuenta 24 (Materias Primas):
Caso Practico: 01
La empresa INDUSTRIAS SAC, en febrero de 2020 ha fabricado 1000 poleras, y durante el proceso de producción ha incurrido en los siguientes costos:
- Ha comprado materias primas por S/25,000.00 y ha utilizado en el proceso productivo un total de S/ 18,000.00.
- Ha pagado sueldos por S/ 6,220.00.
- Las maquinarias utilizadas tienen un valor de S/ 280,500.00 y se deprecian considerando una vida útil de 10 años. El proceso productivo se ha llevado a cabo durante un mes.
- Ha adquirido materiales auxiliares (hilos) por un valor de S/ 7,300.00 y ha consumido un total de S/ 7,000.00.
Detalles de los cálculos para el registro contable.
PLANILLA
TOTAL PLANILLA | ONP | RTA DE 5° | TOTAL DSCTO | NETO A PAGAR | ESSALUD | BENEFICIOS SOCIALES | TOTAL BENEFICIOS | TOTAL DE LA PLANILLA | ||
GRATIF. | CTS | VACAC. | ||||||||
4,500.00 | 585.00 | 90.00 | 675.00 | 3,825.00 | 405.00 | 824.00 | 311.00 | 180.00 | 1,315.00 | 6,220.00 |
3,000.00 | 390.00 | 60.00 | 450.00 | 2,550.00 | 270.00 | 500.00 | 292.00 | 250.00 | 1,042.00 | 4,312.00 |
DEPRECIACIÓN
DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
Valor de Maquinarias | 280,500.00 |
Depreciación anual | 28,050.00 |
Depreciación mensual | 2,337.50 |
RESUMEN
DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
Consumo de MP | 18,000.00 |
Sueldos y beneficios sociales | 6,220.00 |
Depreciación de maquinarias | 2,337.50 |
Consumo de materiales auxiliares | 7,000.00 |
Total Costo de Producción | 33,557.50 |
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
60 | COMPRAS | 25,000.00 | |
602 | Materias primas | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 4,500.00 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 29,500.00 | |
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la compra de materias primas | |||
————————————-X————————————- | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 29,500.00 | |
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 29,500.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la factura N° 001-00272 | |||
————————————-X————————————- | |||
24 | MATERIAS PRIMAS | 25,000.00 | |
24111 | Costo | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 25,000.00 | |
6121 | Materias primas | ||
X/X Por el envío al almacén de materias primas | |||
————————————-X————————————- | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 18,000.00 | |
6121 | Materias primas | ||
24 | MATERIAS PRIMAS | 18,000.00 | |
24111 | Costo | ||
X/X Por el consumo de materias primas | |||
————————————-X————————————- | |||
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 18,000.00 | |
901 | Materias primas | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 18,000.00 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
X/X Por el destino del consumo de materias primas | |||
————————————-X————————————- | |||
62 | GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES | 6,220.00 | |
6211 | Sueldos y salarios | ||
6214 | Gratificaciones | ||
6215 | Vacaciones | ||
6271 | Régimen de prestaciones de salud | ||
6291 | Compensación por tiempo de servicio | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
1,080.00 | |
40173 | Renta de quinta categoría | ||
4031 | ESSALUD | ||
4032 | ONP | ||
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 5,140.00 | |
4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||
4114 | Gratificaciones por pagar | ||
4115 | Vacaciones por pagar | ||
4151 | Compensación por tiempo de servicios | ||
X/X Por el destino del consumo de materias primas | |||
————————————-X————————————- | |||
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 6,220.00 | |
903 | Mano de obra | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 6,220.00 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
X/X Por el destino de la planilla de remuneraciones | |||
————————————-X————————————- | |||
68 | VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 2337.50 | |
68412 | Maquinarias y equipos de explotación | ||
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 2337.50 | |
39524 | Maquinarias y equipos de explotación | ||
X/X Por la depreciación de maquinarias | |||
————————————-X————————————- | |||
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 2337.50 | |
904 | Depreciación del periodo | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 2337.50 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
X/X Por el destino de la depreciación de maquinarias | |||
————————————-X————————————- | |||
60 | COMPRAS | 7,300.00 | |
6031 | Materiales auxiliares | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
1,314.00 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 8,614.00 | |
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la compra de materiales auxiliares | |||
————————————-X————————————- | |||
25 | MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 7,300.00 | |
251 | Materiales auxiliares | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 7,300.00 | |
6131 | Materiales auxiliares | ||
X/X Por el envío al almacén de materiales auxiliares | |||
————————————-X————————————- | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 7,000.00 | |
6131 | Materiales auxiliares | ||
25 | MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 7,000.00 | |
251 | Materiales auxiliares | ||
X/X Por el consumo de los materiales en el proceso productivo | |||
————————————-X————————————- | |||
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 33,557.50 | |
21111 | Costo | ||
71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 33,557.50 | |
7111 | Productos terminados | ||
X/X Por el traslado de productos terminados al almacén | |||
Total | 193,586.50 | 193,586.50 |
La empresa INDUSTRIAS SAC, al cierre del ejercicio ha determinado que el valor de los productos terminados ha disminuido en S/ 3,500.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
69 | COSTO DE VENTAS | 3,500.00 | |
6952 | Productos terminados | ||
29 | DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS | 3,500.00 | |
29211 | Costo | ||
X/X Por el reconocimiento de la desvalorización de productos terminados | |||
————————————-X————————————- | |||
29 | DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS | 3,500.00 | |
29211 | Costo | ||
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 3,500.00 | |
2111 | Productos terminados | ||
X/X Por el castigo de cuentas de desvalorización de productos terminados | |||
Total | 7,000.00 | 7,000.00 |
La empresa INDUSTRIAS SAC, al término del ejercicio determina que el costo de ventas es de S/ 31,500.00.
Costo de venta | Inventario inicial | Compras | Inventario final |
31,500.00 | 5,000.00 | 30,500.00 | 4,000.00 |
La empresa INDUSTRIAS SAC, registra el costo de ventas de productos terminados.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
69 | COSTO DE VENTAS | 31,500.00 | |
692 | Productos terminados | ||
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 31,500.00 | |
21111 | Costo | ||
X/X Por el costo de productos terminados vendidos | |||
Total | 31,500.00 | 31,500.00 |
La empresa INDUSTRIAS SAC, registra la perdida de productos terminados por un importe de S/ 2,600.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
69 | COSTO DE VENTAS | 2,600.00 | |
6952 | Productos terminados | ||
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 2,600.00 | |
21111 | Costo | ||
X/X Por la pérdida de productos terminados | |||
Total | 2,600.00 | 2,600.00 |
La empresa SERVICIOS SAC, registra el inventario de servicios terminados por un importe de S/ 8,200.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 8,200.00 | |
215 | Inventario de servicios terminados | ||
71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 8,200.00 | |
715 | Variación de inventarios de servicios | ||
X/X Por el inventario de servicios terminados al cierre del ejercicio | |||
Total | 8,200.00 | 8,200.00 |