Nomenclatura y Descripción de la Cuenta Contable 26
261 Envases. Recipientes o vasijas, destinados a contener el producto que se comercializa.
262 Embalajes. Cubiertas o envolturas, destinadas a guardar productos o mercaderías al momento de transportarlas o almacenarlas.
Cuentas según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)
26 | ENVASES Y EMBALAJES |
261 | Envases |
262 | Embalajes |
Dinámica de la Cuenta 26
Es debitada por | Es acreditada por |
– El costo de los envases y embalajes adquiridos.
– El costo de envases y embalajes devueltos por los centros de producción. – Los sobrantes de envases y embalajes. |
– El valor en libros de los envases y embalajes utilizados.
– El costo de los envases y embalajes devueltos a los proveedores. – Los faltantes de envases y embalajes. – El castigo de esta clase de inventarios. |
Casos Prácticos de la Cuenta 26
Ahora te presentaremos algunos ejemplos de asientos contables con la cuenta 26 (Envases y Embalajes):
Caso Practico: 01
La empresa COMERCIAL SAC, envía al almacén los envases comprados por un importe de S/ 740.00. Posteriormente los envía a la producción.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 740.00 | |
261 | Envases | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 740.00 | |
614 | Envases y embalajes | ||
X/X Por el envío al almacén de envases | |||
————————————-X————————————- | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 740.00 | |
6141 | Envases | ||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 740.00 | |
261 | Envases | ||
X/X Por el uso de los envases en la producción | |||
Total | 1,480.00 | 1,480.00 |
Caso Practico: 02
La empresa COMERCIAL SAC, envía al almacén los embalajes comprados por un importe de S/ 500.00. Posteriormente los utiliza en la producción.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 500.00 | |
262 | Embalajes | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 500.00 | |
6142 | Embalajes | ||
X/X Por el envío al almacén de embalajes | |||
————————————-X————————————- | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 500.00 | |
6142 | Embalajes | ||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 500.00 | |
262 | Embalajes | ||
X/X Por el uso de los embalajes en la producción | |||
Total | 1,000.00 | 1,000.00 |
Caso Practico: 03
La empresa COMERCIAL SAC, compra envases por un valor de S/ 900.00 luego los envía al almacén y posteriormente los utiliza en el proceso productivo del bien fabricado.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
60 | COMPRAS | 900.00 | |
6041 | Envases | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 162.00 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,062.00 | |
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la compra de envases | |||
————————————-X————————————- | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,062.00 | |
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,062.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la Factura F001-002053 | |||
————————————-X————————————- | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 900.00 | |
6141 | Envases | ||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 900.00 | |
261 | Envases | ||
X/X Por el envío al almacén de envases | |||
————————————-X————————————- | |||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 900.00 | |
6141 | Envases | ||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 900.00 | |
261 | Envases | ||
X/X Por el uso de envases en la producción | |||
————————————-X————————————- | |||
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 900.00 | |
9021 | Envases y embalajes | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 900.00 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
X/X Por el destino del uso de envases | |||
Total | 4,824.00 | 4,824.00 |
Caso Practico: 04
La empresa COMERCIAL SAC, registra la desvalorización de envases por un importe de S/ 380.00. Posteriormente se registrará el castigo de la cuenta.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
69 | COSTO DE VENTAS | 380.00 | |
6957 | Envases y embalajes | ||
29 | DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS | 380.00 | |
2971 | Envases | ||
X/X Por el reconocimiento de la desvalorización de envases | |||
————————————-X————————————- | |||
29 | DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS | 380.00 | |
2971 | Envases | ||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 380.00 | |
261 | Envases | ||
X/X Por la baja de envases | |||
Total | 760.00 | 760.00 |