Nomenclatura y Descripción de la Cuenta Contable 10
101 Caja. Efectivo en caja.
102 Fondos fijos. Efectivo establecido en un monto fijo o determinado.
103 Efectivo en tránsito. Fondos en movimiento entre los distintos establecimientos de la entidad, así como los que se encuentren en poder de las entidades transportadoras de caudales. Incluye los cheques girados no entregados a los beneficiarios.
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras. Saldos de efectivo de la entidad en cuentas corrientes de disponibilidad inmediata. Las cuentas corrientes son de naturaleza operativa general o para fines específicos, como los depósitos en fideicomisos o cuentas específicas para el pago de detracciones.
105 Otros equivalentes de efectivo. Incluye instrumentos financieros equivalentes de efectivo, emitidos por instituciones financieras, y de naturaleza disponible a requerimiento del tenedor del instrumento. Los certificados de obras por impuestos se reconocen en esta cuenta.
106 Depósitos en instituciones financieras. Depósitos en ahorros y a plazo determinado, así como los intereses capitalizados.
107 Fondos sujetos a restricción. Efectivo que no puede utilizarse libremente, ya sea por corresponder a fondos en garantía, por disposición de alguna autoridad competente, o por mandato judicial.
Cuentas según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)
101 | Caja |
102 | Fondos fijos |
103 | Efectivo y cheques en tránsito |
1031 | Efectivo en tránsito |
1032 | Cheques en tránsito |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras |
1041 | Cuentas corrientes operativas |
1042 | Cuentas corrientes para fines específicos |
105 | Otros equivalentes de efectivo |
1051 | Otros equivalentes de efectivo |
106 | Depósitos en instituciones financieras |
1061 | Depósitos de ahorro |
1062 | Depósitos a plazo |
107 | Fondos sujetos a restricción |
1071 | Fondos en garantía |
1072 | Fondos retenidos por mandato de la autoridad |
1073 | Otros fondos sujetos a restricción |
Dinámica de la Cuenta 10
Es debitada por | Es acreditada por |
– Las entradas de efectivo a caja y por reembolsos de fondos fijos.
– Los depósitos de cheques en instituciones financieras, las entradas de efectivo por medios electrónicos y otras formas de ingreso de efectivo. – La diferencia de cambio, si se incrementa el tipo de cambio de la moneda extranjera. – Las notas de abono emitidas por instituciones financieras. |
– Las salidas de efectivo por pagos a través de caja de fondos fijos.
– Los pagos por medio de cheques, medios electrónicos u otras formas de transferencia de efectivo. – La diferencia de cambio, si disminuye el tipo de cambio de la moneda extranjera. – Las notas de cargo emitidas por instituciones financieras. |
Casos Prácticos de la Cuenta 10
Ahora te presentaremos algunos ejemplos de asientos contables con la cuenta 10 (Efectivo y Equivalente de Efectivo):
Caso Practico: 01
La empresa COMERCIAL SAC, por encargo de la administración realiza la constitución de caja chica por el importe de S/ 1,500.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,500.00 | |
102 | Fondos fijos | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,500.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por la constitución de fondos fijos (caja chica) | |||
Total | 1,500.00 | 1,500.00 |
Caso Practico: 02
La empresa COMERCIAL SAC, transfiere efectivo a su sucursal del sur, por el importe de S/ 3,100.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,100.00 | |
103 | Efectivo y cheques en tránsito | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,100.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por la transferencia de fondos a nuestra sucursal | |||
Total | 3,100.00 | 3,100.00 |
Caso Practico: 03
La cajera de la empresa COMERCIAL SAC, realiza el depósito de efectivo en bancos, cobrado en caja por el importe de S/ 2,300.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,300.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,300.00 | |
101 | Caja | ||
X/X Por el depósito a cuenta en bancos de las cobranzas recibidas en caja | |||
Total | 2,300.00 | 2,300.00 |
Caso Practico: 04
La empresa COMERCIAL SAC, adquiere instrumentos financieros por el importe de S/ 2,200.00. Tiempo después se liquidan, y se obtienen intereses por el importe de S/ 396.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,200.00 | |
105 | Otros equivalentes de efectivo | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,200.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por la adquisición de instrumentos financieros | |||
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,596.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,200.00 | |
105 | Otros equivalentes de efectivo | ||
77 | INGRESOS FINANCIEROS | 396.00 | |
772 | Rendimientos ganados | ||
X/X Por la liquidación de instrumentos financieros, más intereses ganados | |||
Total | 4,796.00 | 4,796.00 |
Caso Practico: 05
La empresa COMERCIAL SAC, efectúa un depósito de S/ 7,000.00 a plazo fijo por el plazo de 1 año a una tasa de interés del 13% en la COOPAC PERÚ LIMITADA.
Cumplido el plazo se liquida el depósito, y se registra los intereses.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,000.00 | |
106 | Depósitos en instituciones financieras | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,000.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el depósito a plazo fijo de 1 año | |||
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,910.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,000.00 | |
106 | Depósitos en instituciones financieras | ||
77 | INGRESOS FINANCIEROS | 910.00 | |
772 | Rendimientos ganados | ||
X/X Por la liquidación del depósito a plazo fijo, más intereses ganados | |||
Total | 14,910.00 | 14,910.00 |
Caso Practico: 06
La empresa COMERCIAL SAC, por mandato judicial restringe la disposición de efectivo en cuenta corriente donde se posee un importe de S/ 5,400.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5,400.00 | |
107 | Fondos sujetos a restricción | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5,400.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por la restricción de cuenta corriente por mandato de autoridad competente | |||
Total | 5,400.00 | 5,400.00 |
Caso Practico: 07
La empresa COMERCIAL SAC, realiza el cobro de la boleta electrónica EB01-61 de un importe de S/ 720.00. Importe que se cobra en caja.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 720.00 | |
101 | Caja | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 720.00 | |
1212 | Emitidas en cartera | ||
X/X Por el cobre de la boleta EB01-61 | |||
Total | 720.00 | 720.00 |
Caso Practico: 08
La empresa COMERCIAL SAC, realiza el cobro de la factura N° 002-00125 a nuestra sucursal por el importe de S/ 5,000.00. Se deposita en cuenta corriente.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5,000.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
13 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS | 5,000.00 | |
131 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
X/X Por el cobre de la factura N° 002-00125 a nuestra sucursal | |||
Total | 5,000.00 | 5,000.00 |
Caso Practico: 09
La empresa COMERCIAL SAC, realiza el cobro de los préstamos al personal, por el importe de S/ 960.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 960.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
14 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES |
960.00 | |
141 | Personal | ||
X/X Por el cobro de préstamos al personal | |||
Total | 960.00 | 960.00 |
Caso Practico: 10
La empresa COMERCIAL SAC, realiza el cobro de préstamos a terceros, por el importe de S/ 1,600.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,600.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 1,600.00 | |
161 | Préstamos | ||
X/X Por el cobro de préstamos a terceros | |||
Total | 1,600.00 | 1,600.00 |
Caso Practico: 11
La empresa COMERCIAL SAC, realiza el cobro de préstamos a su sucursal, por el importe de S/ 2,400.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,400.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
17 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS | 2,400.00 | |
171 | Préstamos | ||
X/X Por el cobro de préstamos a nuestra sucursal | |||
Total | 2,400.00 | 2,400.00 |
Caso Practico: 12
La empresa COMERCIAL SAC, recibe la devolución del anticipo entregado como garantía del alquiler, por un importe de S/ 3,000.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,000.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 3,000.00 | |
183 | Alquileres | ||
X/X Por la devolución del anticipo entregado como garantía del alquiler | |||
Total | 3,000.00 | 3,000.00 |