Nomenclatura y Descripción de la Cuenta Contable 16
161 Préstamos. Comprende los créditos no comerciales entregados a terceros.
162 Reclamaciones a terceros. Incluye los efectos de las transacciones relacionadas con reclamos de actividades comerciales y no comerciales, tales como compensaciones por bienes o seguros por siniestros, tributos, entre otros.
163 Intereses, regalías y dividendos. Incluye los derechos de cobro por intereses y regalías devengados, y por dividendos en efectivo declarados por las entidades donde se mantiene inversiones.
164 Depósitos otorgados en garantía. Comprende los montos entregados en garantía, tales como depósitos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, depósitos por cartas fianza u otras garantías entregadas.
165 Venta de activo inmovilizado. Derechos de cobro por venta de inversión mobiliaria; propiedades de inversión; propiedad, planta y equipo; y otros activos de largo plazo.
166 Activos por instrumentos financieros. Incluye los efectos favorables relacionados con la medición a valor razonable de los instrumentos financieros primarios cuando se adquieren en una compra no convencional y se elige para su reconocimiento la fecha de liquidación, así como los efectos favorables en el caso de los instrumentos financieros derivados, tales como contratos a plazo, intercambios, entre otros.
167 Tributos por acreditar. Comprende la acumulación de pagos a cuenta por impuesto a la renta e ITAN, el IGV por acreditar en compras y no domiciliados, así como el impuesto a la renta por aplicar en obras por impuestos mientras se desarrolla la obra y hasta la obtención del certificado correspondiente.
169 Otras cuentas por cobrar diversas. Incluye las entregas a rendir cuenta efectuadas a terceros y cualquier cuenta por cobrar no incluida en las subcuentas anteriores.
Cuentas según el Plan Contable General Empresarial (PCGE)
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS |
161 | Préstamos |
1611 | Con garantía |
1612 | Sin garantía |
162 | Reclamaciones a terceros |
1621 | Compañías aseguradoras |
1622 | Transportadoras |
1623 | Servicios públicos |
1624 | Tributos |
1629 | Otras |
163 | Intereses, regalías y dividendos |
1631 | Intereses |
1632 | Regalías |
1633 | Dividendos |
164 | Depósitos otorgados en garantía |
1641 | Préstamos de instituciones financieras |
1642 | Préstamos de instituciones no financieras |
1643 | Depósitos en garantía por alquileres |
1649 | Otros depósitos en garantía |
165 | Venta de activo inmovilizado |
1651 | Inversión mobiliaria |
1652 | Propiedades de inversión |
1653 | Propiedad, planta y equipo |
1654 | Intangibles |
1655 | Activos biológicos |
1659 | Otros activos inmovilizados |
166 | Activos por instrumentos financieros |
1661 | Instrumentos financieros primarios |
16611 | Costo |
16612 | Valor razonable |
1662 | Instrumentos financieros derivados |
16621 | Costo |
16622 | Valor razonable |
167 | Tributos por acreditar |
1671 | Pagos a cuenta del impuesto a la renta |
1672 | Pagos a cuenta de ITAN |
1673 | IGV por acreditar en compras |
1674 | IGV por acreditar no domiciliados |
1675 | Obras por impuestos |
169 | Otras cuentas por cobrar diversas |
1691 | Entregas a rendir cuenta a terceros |
1699 | Otras cuentas por cobrar diversas |
Dinámica de la Cuenta 16
Es debitada por | Es acreditada por |
– Los préstamos otorgados.
– Las reclamaciones. – Los intereses, las regalías y los dividendos por cobrar. – Los depósitos otorgados en garantía. – La venta de activo inmovilizado. – Los efectos favorables en la medición al valor razonable de los activos por instrumentos financieros. – El reconocimiento del IGV no acreditado en compras y el que corresponde pagar por los servicios de sujetos no domiciliados para fines del impuesto a la renta. – La acumulación de los montos ejecutados en obras por impuestos. – La diferencia de cambio, cuando el tipo de cambio se incrementa. |
– Las cobranzas efectuadas.
– La eliminación (castigo) de las cuentas por cobrar diversas de las deudas incobrables. – La disminución de los efectos favorables en la medición al valor razonable de los activos por instrumentos financieros. – La compensación del IGV pagado en compras y el pagado por cuenta de no domiciliados. – La obtención del certificado de obras por impuestos, el que se acumula en la subcuenta 105. – La diferencia de cambio, cuando disminuye el tipo de cambio.
|
Casos Prácticos de la Cuenta 16
Ahora te presentaremos algunos ejemplos de asientos contables con la cuenta 16 (Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros):
Caso Practico: 01
La empresa COMERCIAL SAC, otorga un préstamo sin garantía a INDUSTRIAL EIRL, (tercero no vinculado), por el importe de S/ 2,600.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 2,600.00 | |
1612 | Sin garantía | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,600.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el préstamo otorgado a favor de un tercero | |||
Total | 2,600.00 | 2,600.00 |
Caso Practico: 02
La empresa COMERCIAL SAC, ha determinado que la compañía de seguros le reembolse el importe de S/ 60,000.00, debido a que uno de sus camiones ha sido siniestrado (robado).
El valor en libros del camión es de S/ 96,000.00 (el costo de adquisición S/ 120,000.00 y la depreciación acumulada es de S/ 24,000.00).
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
65 | OTROS GASTOS DE GESTION | 96,000.00 | |
6593 | Otros gastos de gestión | ||
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 24,000.00 | |
39525 | Unidades de transporte | ||
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 120,000.00 | |
33411 | Costo | ||
X/X Por la pérdida extraordinaria del camión | |||
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 60,000.00 | |
1621 | Compañías aseguradoras | ||
75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 60,000.00 | |
7592 | Reclamos al seguro | ||
X/X Por la reclamación del activo siniestrado a la compañía aseguradora | |||
Total | 180,000.00 | 180,000.00 |
Caso Practico: 03
La empresa COMERCIAL SAC, realiza el pago a cuenta del Impuesto a Renta del mes de mayo por el importe de S/ 2,650.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 2,650.00 | |
1671 | Pagos a cuenta del impuesto a la renta | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,650.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago a cuenta del impuesto a la renta | |||
Total | 2,650.00 | 2,650.00 |
Caso Practico: 04
La empresa COMERCIAL SAC, realiza el depósito otorgado en garantía por el alquiler de su local, según contrato, por el importe de S/ 18,000.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 18,000.00 | |
1643 | Depósitos en garantía por alquileres | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 18,000.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el depósito en garantía entregado por el alquiler de local | |||
Total | 18,000.00 | 18,000.00 |
Caso Practico: 05
La empresa COMERCIAL SAC, realiza en el mes de abril el pago a cuenta del ITAN, por el importe de S/ 12,110.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 12,110.00 | |
1672 | Pagos a cuenta de ITAN | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 12,110.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago del ITAN | |||
Total | 12,110.00 | 12,110.00 |
Caso Practico: 06
La Gerencia informa a COMERCIAL SAC, que los accionistas de IMPERIAL SAC (tercero no vinculado), empresa donde posee acciones repartirá dividendos, según el Acta de la Junta General de Accionistas el importe que le corresponde recibir, es de S/ 8,400.00.
Una vez cobrado se efectuará el asiento por el cobro de los dividendos.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 8,400.00 | |
1633 | Dividendos | ||
77 | INGRESOS FINANCIEROS | 8,400.00 | |
773 | Dividendos | ||
X/X Por el reconocimiento de dividendos repartidos por la empresa IMPERIAL SAC. | |||
————————————-X————————————- | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 8,400.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 8,400.00 | |
1633 | Dividendos | ||
X/X Por el cobro de los dividendos | |||
Total | 16,800.00 | 16,800.00 |
Caso Practico: 07
La empresa COMERCIAL SAC, realiza la transferencia de su camión por el importe de S/ 47,200.00. El camión tiene el costo de S/ 80,000.00 y tiene una depreciación acumulada de S/ 32,000.00.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 47,200.00 | |
1653 | Propiedad, planta y equipo | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 7,200.00 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 40,000.00 | |
7564 | Propiedad, planta y equipo | ||
X/X Por la venta del camión de la empresa | |||
————————————-X————————————- | |||
65 | OTROS GASTOS DE GESTION | 48,000.00 | |
65514 | Propiedad, planta y equipo | ||
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 32,000.00 | |
39525 | Unidades de transporte | ||
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 80,000.00 | |
33411 | Costo | ||
X/X Por la baja del camión en libros | |||
Total | 127,200.00 | 127,200.00 |
Caso Practico: 08
La empresa COMERCIAL SAC, ha arrendado un inmueble, entregando como garantía un depósito de S/ 6,000.00 según contrato. Emitiendo la factura N° 001-00761
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 6,000.00 | |
1643 | Depósitos en garantía por alquileres | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,080.00 | |
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | |
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la garantía entregada del alquiler del inmueble | |||
————————————-X————————————- | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | |
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,080.00 | |
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la factura | |||
Total | 14,160.00 | 14,160.00 |
Caso Practico: 09
La empresa COMERCIAL SAC, ha estimado que el préstamo de S/ 3,300.00 otorgado a COMERCIOS EIRL (tercero no vinculado), no podrá ser cobrado por posible quiebra de dicha empresa, por lo que se procede a registrar la cobranza dudosa.
Meses después la empresa COMERCIOS EIRL, quiebra, y se procede a efectuar el castigo de la cuenta por cobrar.
CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
————————————-X————————————- | |||
68 | VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 3,300.00 | |
68711 | Cuentas por cobrar comerciales – Terceros | ||
19 | ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA | 3,300.00 | |
1941 | Préstamos | ||
X/X Por la estimación de cuenta por cobrar dudosa | |||
————————————-X————————————- | |||
19 | ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA | 3,300.00 | |
1941 | Préstamos | ||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 3,300.00 | |
1612 | Sin garantía | ||
X/X Por el castigo de cuenta por cobrar dudosa | |||
Total | 6,600.00 | 6,600.00 |